一、项目编号:GXZC2020-G1-001676-JDZB(招标文件编号:GXZC2020-G1-001676-JDZB)
二、项目名称:广西壮族自治区人民医院凤岭医院营养食堂配套设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:广东世望厨房设备有限公司
供应商地址:广州市增城区新塘镇南安村西石窟厂房C幢一楼
中标(成交)金额:309.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 广东世望厨房设备有限公司 | 凤岭医院营养食堂配套设备及安装 | 详见附件 | 详见附件 | 1套 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁红梅、罗先群、覃海元、吕玉娇、黄聪
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算下浮20%计取。
本项目代理费总金额:3.0392000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
项目名称 | 广西壮族自治区人民医院凤岭医院营养食堂配套设备采购项目 | 项目编号 | GXZC2020-G1-001676-JDZB | ||||
中标信息 | 供应商名称 | 广东世望厨房设备有限公司 | |||||
供应商地址 | 广州市增城区新塘镇南安村西石窟厂房C幢一楼 | ||||||
中标金额 | 人民币叁佰零玖万元整 (¥3,090,000.00) | ||||||
主要标的信息 | 名称 | 凤岭医院营养食堂配套设备及安装 | |||||
品牌 | 详见附件 | ||||||
规格型号 | 详见附件 | ||||||
数量 | 1套 | ||||||
单价 | 详见附件 | ||||||
评标专家名单 | 梁红梅、罗先群、覃海元、吕玉娇、黄聪 | ||||||
代理服务费收费标准 | 本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算下浮20%计取。 | 代理服务费 收费金额 | 人民币叁万零叁佰玖拾贰元整(¥30,392.00) | ||||
中标结果公告期限 | 自本公告发布之日起1个工作日 | ||||||
其他补充事宜 | / | ||||||
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 | |||||||
采购人 | 名称 | 广西壮族自治区人民医院 | |||||
地址 | 广西南宁市桃源路6号 | ||||||
联系方式 | 朱老师 0771- 5722430 | ||||||
采购 代理机构 | 名称 | 广西机电设备招标有限公司 | |||||
地址 | 广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层 | ||||||
联系方式 | 温子萱0771-2828916 | ||||||
中标结果公告日期 | 2020年9月7日 | ||||||
备注 | 供应商认为中标(成交)结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区人民医院
地址:广西南宁市桃源路6号
联系方式:朱老师 0771- 5722430
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层
联系方式:温子萱0771-2828916
3.项目联系方式
项目联系人:温子萱
电 话: 0771-2828916
原文链接:点击查看!!!
本文采集于http://search.ccgp.gov.cn,作者整理!!!