1、项目名称: | 福建体育职业技术学院热泵设备购置项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [3500]FJXFZB[GK]2019041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建体育职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市福飞路151号福建体育职业技术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 邱老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 87760571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建信发招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区铜盘路466-3号大自然文化创意园5号楼4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 孙秀娟经办 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-88002309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2019-07-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2019-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合同包2各投标人资格性及符合性审查均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1.565626万元 收费标准:本项目代理服务费由中标人支付。(2)其他:19.1代理服务费收取标准:1)以中标通知书规定的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。2)收费费率标准:中标金额(万元)100以下,收费费率标准1.50%;中标金额(万元)100-500,收费费率标准1.1%;中标金额(万元)500-1000,收费费率标准0.8%;… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 邱永平 (包2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 林桂英,林烽,林志熙,林仞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建信发招标代理有限公司
2019年08月06日
原文链接:点击查看!!!
本文采集于http://search.ccgp.gov.cn,作者整理!!!