广西恒晟水环境治理有限公司受兴安县工业园区管理委员会的委托,就“兴安县兴安镇冠山村委优化人居环境建设项目(一期)——分为2个标段”项目(项目编号:XAZB2019-SG-04)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:XAZB2019-SG-04
项目名称:兴安县兴安镇冠山村委优化人居环境建设项目(一期)——分为2个标段
项目联系人:易海英
联系方式:0773-2809166
二、采购单位信息
采购单位名称:兴安县工业园区管理委员会
采购单位地址:0773-6259255
采购单位联系方式:夏丽丽
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
90 日历天
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西恒晟水环境治理有限公司
采购代理机构地址:桂林市临桂区临桂镇西城大道与世纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室
采购代理机构联系方式: 易海英 0773-2809166
五、中标信息
招标公告日期:2019年02月22日
中标日期:2019年03月18日
总中标金额:0.0 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
兴安县兴安镇冠山村委优化人居环境建设项目(一期)——分为2个标段I标中标公告
项目名称 | 兴安县兴安镇冠山村委优化人居环境建设项目(一期)——分为2个标段 | ||||||||
项目编号 | XAZB2019-SG-04 | ||||||||
招标人 | 兴安县工业园区管理委员会 | 招标代理单位 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | ||||||
招标类别 |
| 招标方式 |
| ||||||
中标范围 | 审图的施工图纸范围所包含的内容,详见评审后的预算控制价工程量清单 | ||||||||
开标时间 | 2019年3月18日 | 开标地点 | 桂林市公共资源交易中心1号开标室 | ||||||
中标人 | 玉林市市政建筑工程公司 | 中标通知书签署时间 | 2019年3月26日 | ||||||
中标总价 | ¥3867011.91元 | 中标价 | ¥3316987.00元 | 扬尘防治费 | ¥30936.10元 | ||||
工期 | 90天(日历天) | 质量等级 | 合格 | ||||||
主要人员 | 姓名 | 注册编号或上岗证号 | 诚信卡号 | ||||||
项目经理 | 李世勤 | 桂245151653154 | 063165 | ||||||
王严 | 1426219 | / | |||||||
陈桂梅 | 07031001659 | / | |||||||
吕亦
| 07014000071 | / | |||||||
梁钩勇 | 07061000310 | / | |||||||
质检员 | 俞松
| 07024000086 | / | ||||||
刘学雄 | 07031002127 | / | |||||||
安全员 | 黄崇轩 | 桂建安C(2017)0005045 | 219220 | ||||||
材料员 | 蔡盛强 | 07051000051 | / | ||||||
李本妹 | 07051000052 | / | |||||||
造价师 | 陈燕媛 | 桂13KJ00341 | / | ||||||
公告媒介 | 本次中标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn、桂林市公共资源交易中心http://glggzy.org.cn(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网www.gxzfcg.gov.cn、桂林政府采购网上发布)。 | ||||||||
公告日期 | 2019年3月26日 |
备注:交易中心对未中标人交纳的投标保证金应当于中标通知书发出之日起5日内退回;对中标人交纳的投标保证金应当于合同签订之日起5日内退回。
兴安县兴安镇冠山村委优化人居环境建设项目(一期)——分为2个标段II标中标公告
项目名称 | 兴安县兴安镇冠山村委优化人居环境建设项目(一期)——分为2个标段 | ||||||||
项目编号 | XAZB2019-SG-04 | ||||||||
招标人 | 兴安县工业园区管理委员会 | 招标代理单位 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | ||||||
招标类别 |
| 招标方式 |
| ||||||
中标范围 | 审图的施工图纸范围所包含的内容,详见评审后的预算控制价工程量清单 | ||||||||
开标时间 | 2019年3月18日 | 开标地点 | 桂林市公共资源交易中心1号开标室 | ||||||
中标人 | 湖南省天宇建设工程有限公司 | 中标通知书签署时间 | 2019年3月26日 | ||||||
中标总价 | ¥9848945.11元 | 中标价 | ¥7718703.10元 | 扬尘防治费 | ¥78791.56元 | ||||
工期 | 90天(日历天) | 质量等级 | 合格 | ||||||
主要人员 | 姓名 | 注册编号或上岗证号 | 诚信卡号 | ||||||
项目经理 | 李桂香 | 湘243141752580 | 214654 | ||||||
肖芳琼 | A08031919936000636 | / | |||||||
曾明阳 | 43161040002444 | / | |||||||
杜志强 | 43161010016553 | / | |||||||
质检员 | 陶文君 | 43161060010550 | / | ||||||
戴文娟 | 43161090001844 | / | |||||||
于湘祁 | 43171060004973 | / | |||||||
安全员 | 陆慧 | 湘建安C3(2018)1102205 | 218890 | ||||||
材料员 | 赵云鹏 | 43171110002633 | / | ||||||
造价师 | 蒋爱民 | 建【造】15430006168 | / | ||||||
机械员 | 邓拥军 | 43171120007183 | / | ||||||
资料员 | 黄玮 | 43161140005570 | / | ||||||
公告媒介 | 本次中标公告同时在中国采购与招标网www.chinabidding.com.cn、中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://ztb.gxi.gov.cn、桂林市公共资源交易中心http://glggzy.org.cn(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)发布。(备注:实行招标投标的政府采购工程项目还应当同时在中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网www.gxzfcg.gov.cn、桂林政府采购网上发布)。 | ||||||||
公告日期 | 2019年3月26日 |
备注:交易中心对未中标人交纳的投标保证金应当于中标通知书发出之日起5日内退回;对中标人交纳的投标保证金应当于合同签订之日起5日内退回。
本项目招标代理费总金额:0.0 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
/
评审专家名单:
唐金凤、易莉、阳圣、黎漓、王世红、董小玲、沈和新
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
兴安县兴安镇冠山村委优化人居环境建设项目(一期)——分为2个标段
建设规模:
Ⅰ标为建设标志牌一座,排水沟476.761米,部分绿化工程、路灯工程、边沟盖板及填土工程。
Ⅱ标为四甲排水沟490米;C2区道路全段路灯工程;健维路北段、健维路南段、四支路全段、一支路延长线全段、二支路延长线全段的交通工程、绿化工程、路灯工程等。
合同估算价:约1420万元
六、其它补充事宜
/
原文链接:点击查看!!!
本文采集于http://search.ccgp.gov.cn,作者整理!!!