7ad41415-6746-484a-af5f-7774e2487334
【发布时间:2019-03-01 17:12:03 阅读次数:】
1.
国家能源集团煤制油化工、乌海能源2018年12月第一批换热器设备采购招标人为神华物资集团有限公司,资金来源于自筹。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。项目招标编号为:CSIEZB190200395。
本项目采用全电子招投标方式。
2.
本项目招标范围包括各包所投设备的供货、运输及相关服务。(具体标包划分、交货时间、交货地点及设备名称、型号等技术参数见附表《招标货物一览表》。
投标人也可以携带系统中要求的购标资料前往神华招标网购买招标文件。
网上购标请于2019年03月05日 09时30分至2019年03月12日 16时30分购买招标文件。 未按本项目招标文件获取途径领购招标文件的潜在投标人不得参加投标。4.2 招标文件每套售价人民币500.00元,售后不退。
神华招标网
,中国招标投标公共服务平台
上发布。招标货物一览表
包次 | 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 数量 | 单位 | 使用单位 | 交货 地点 | 交货时间 |
1 | 1-1 | 11957354 | 管式换热器\BEU φ1800×48/70+6/56+6\15CrmoR+321 | 1 | 台 | 神华包头煤化工有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市九原区哈林格尔镇(滨河路河西生态化工基地1号) | 2019年7月30日 |
1-2 | 11959627 | 管式换热器\BFU φ2000×65+4/18\1104m2\321/16MnR | 1 | 台 | 神华包头煤化工有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市九原区哈林格尔镇(滨河路河西生态化工基地1号) | 2019年7月30日 | |
1-3 | 11959628 | 管式换热器BKU φ1700/2300×60+6/60\887321/16MnR | 1 | 台 | 神华包头煤化工有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市九原区哈林格尔镇(滨河路河西生态化工基地1号) | 2019年7月30日 | |
2 | 2-1 | 11542244 | 螺旋板换热器\LXB-150\150m2\1MPa\100℃\Q235B\国产 | 5 | 台 | 神华乌海能源有限责任公司 | 乌海市海南区西来峰工业园区 | 合同签订后1个月内 |
2-2 | 11542245 | 螺旋板换热器\LXB-150\150m2\1MPa\130-80℃\304\国产 | 2 | 台 | 神华乌海能源有限责任公司 | 乌海市海南区西来峰工业园区 | 合同签订后1个月内 | |
2-3 | 11542247 | 螺旋板换热器\LXB-200\200m2\1MPa\80℃\304不锈钢\国产 | 2 | 台 | 神华乌海能源有限责任公司 | 乌海市海南区西来峰工业园区 | 合同签订后1个月内 | |
2-4 | 11542248 | 螺旋板换热器\LXB-175\175m2\0.8MPa\80℃\304\国产 | 2 | 台 | 神华乌海能源有限责任公司 | 乌海市海南区西来峰工业园区 | 合同签订后1个月内 | |
2-5 | 11913629 | 螺旋板换热器\LXB-175\175m2\1MPa\200℃\Q235B\国产 | 1 | 台 | 神华乌海能源有限责任公司 | 乌海市海南区西来峰工业园区 | 合同签订后1个月内 |
备注:(1)交货时间需满足招标货物一览表要求;
(2)上述每项招标货物的规格型号均为参考型号,投标产品须满足或高于技术文件描述的技术要求;招标文件所有涉及到唯一具体型号或具体品牌的,均为参考型号或品牌,投标产品及投标产品的主要关键零部件的技术参数不得低于参考型号或品牌的技术参数。
(3)投标人不可选一包中的部分货物参加投标。投标报价应包含所投包次的“招标货物一览表”中的所有货物的价格。
第一包图纸.zip
9.
招标人: | 神华物资集团有限公司 |
联系人: | 柴懿轩 |
电话: | 010-57336364 |
招标代理机构: | 中国神华国际工程有限公司 |
地 址: | 国华投资大厦602 |
邮 编: | 100007 |
联系人: | 陈劼 |
电 话: | 010-58134664 |
传 真: | |
电子邮箱: | 13707509@chnenergy.com.cn |
网址: | http://www.shenhuabidding.com.cn |
中国神华国际工程有限公司
2019年03月01日
附件一 |
附件二 |
附件:
原文链接:点击查看!!!
本文采集于http://www.shenhuabidding.com.cn,作者整理!!!